Sie befinden sich in: Home ¬ Produkte ¬ Gegossene Gitterroste ¬ Sandwich Maschen
GITTERROSTE MIT SANDWICH-MASCHEN - SORTIERT NACH HÖHE
OBEN UND UNTEN GESCHLOSSEN
| » MASCHE h 31 40 x 40 |
| Maschentyp: | Quadratisch geschlossen | Stärke gesamt: | 31 mm | ![]() |
| Maschenmaß: | 40x40 (30x30) mm | offene Fläche: | --- | |
| Stärke Oberfläche: | 3 + 3 mm | Gewicht: | 23 Kg/m2 | |
| Bild vergrößern | ||||
| » MASCHE h 31 100 x 25 |
| Maschentyp: | Rechteckig geschlossen | Stärke gesamt: | 31 mm | ![]() |
| Maschenmaß: | 100x25 (92x18) mm | offene Fläche: | --- | |
| Stärke Oberfläche: | 3 + 3 mm | Gewicht: | 23,50 Kg/m2 | |
| Abbildung nicht verfügbar | ||||
| » MASCHE h 36 8 x 8 |
| Maschentyp: | Quadratisch geschlossen | Stärke gesamt: | 36 mm | ![]() |
| Maschenmaß: | 15x15 (8x8) mm | offene Fläche: | --- | |
| Stärke Oberfläche: | 3 + 3 mm | Gewicht: | 29,50 Kg/m2 | |
| Abbildung nicht verfügbar | ||||
| » MASCHE h 36 19 x 19 |
| Maschentyp: | Quadratisch geschlossen | Stärke gesamt: | 36 mm | ![]() |
| Maschenmaß: | 25x25 (19x19) mm | offene Fläche: | --- | |
| Stärke Oberfläche: | 3 + 3 mm | Gewicht: | 26 Kg/m2 | |
| Bild vergrößern | ||||
| » MASCHE h 36 40 x 40 |
| Maschentyp: | Quadratisch geschlossen | Stärke gesamt: | 36 mm | ![]() |
| Maschenmaß: | 40x40 (30x30) mm | offene Fläche: | --- | |
| Stärke Oberfläche: | 3 + 3 mm | Gewicht: | 25,50 Kg/m2 | |
| Bild vergrößern | ||||
| » MASCHE h 44 40 x 40 |
| Maschentyp: | Quadratisch geschlossen | Stärke gesamt: | 44 mm | ![]() |
| Maschenmaß: | 40x40 (30x30) mm | offene Fläche: | --- | |
| Stärke Oberfläche: | 3 + 3 mm | Gewicht: | 29,50 Kg/m2 | |
| Bild vergrößern | ||||
| » MASCHE h 46 19 x 19 |
| Maschentyp: | Quadratisch geschlossen | Stärke gesamt: | 46 mm | ![]() |
| Maschenmaß: | 25x25 (19x19) mm | offene Fläche: | --- | |
| Stärke Oberfläche: | 3 + 3 mm | Gewicht: | 31 Kg/m2 | |
| Bild vergrößern | ||||
| » MASCHE h 56 19 x 19 |
| Maschentyp: | Quadratisch geschlossen | Stärke gesamt: | 56 mm | ![]() |
| Maschenmaß: | 25x25 (19x19) mm | offene Fläche: | --- | |
| Stärke Oberfläche: | 3 + 3 mm | Gewicht: | 37 Kg/m2 | |
| Abbildung nicht verfügbar | ||||
| » MASCHE h 56 50 x 50 |
| Maschentyp: | Quadratisch geschlossen | Stärke gesamt: | 56 mm | ![]() |
| Maschenmaß: | 50x50 (42x42) mm | offene Fläche: | --- | |
| Stärke Oberfläche: | 3 + 3 mm | Gewicht: | 31,50 Kg/m2 | |
| Bild vergrößern | ||||
| » MASCHE h 61 50 x 25 |
| Maschentyp: | Rechteckig geschlossen | Stärke gesamt: | 61 mm | ![]() |
| Maschenmaß: | 50x25 (40x16) mm | offene Fläche: | --- | |
| Stärke Oberfläche: | 3 + 3 mm | Gewicht: | 40 Kg/m2 | |
| Bild vergrößern | ||||
| » MASCHE h 69 38 x 38 |
| Maschentyp: | Quadratisch geschlossen | Stärke gesamt: | 69 mm | ![]() |
| Maschenmaß: | 38x38 (26x26) mm | offene Fläche: | --- | |
| Stärke Oberfläche: | 3 + 3 mm | Gewicht: | 62 Kg/m2 | |
| Bild vergrößern | ||||
Download Katalog Pultrudierte Gitterroste als PDF- |
| Ausführliche technische Informationen oder einen persönlichen Kostenvoranschlag erhalten Sie von Eurograte unter: Tel. +49 (0)6251 826510 oder per E-Mail sowie über unser Kontaktformular |











