Home / GFK-Produkte / Pultrudierte Profile
Die Matrix ist die Komponente, die die strukturelle Verstärkung verdichtet und schützt. Sie wird normalerweise aus isophthalischem Polyesterharz hergestellt, kann aber auch mit verschiedenen Harztypen angeboten werden: Vinylesterharz, Acrylharz oder halogenfreies, raucharmes, selbstverlöschendes Harz. Die verschiedenen Formulierungen der Matrix sind nach AFNOR- oder ASTM-Normen zertifiziert.
Die Struktur der mechanischen Verstärkung besteht aus unidirektionalen Glasfasern vom Typ E, die eine hervorragende Schlag- und Ermüdungsfestigkeit gewährleisten (es treten keine bleibenden Verformungen durch Überlastung auf).
Jedes pultrudierte Eurograte-Profil verwendet Verstärkungen aus kontinuierlichen multidirektionalen Geweben, die die Querfestigkeit erhöhen. Außerdem wird während der Produktion eine Polyesteroberfläche eingebettet, die das Aufsteigen der Fasern an die Oberfläche verhindert und Schutz vor UV-Strahlen und Witterungseinflüssen bietet.
Pultrudierte Konstruktionsprofile aus GFK (glasfaserverstärktem Kunststoff) bieten zahlreiche Vorteile, darunter außergewöhnliche Steifigkeit, Korrosionsbeständigkeit, elektrische Isolierung und Leichtigkeit. Diese Profile, die von Experten im Bereich der Strukturen entwickelt wurden, berücksichtigen alle notwendigen Eigenschaften für ein Profil oder einen Träger, wie Längssteifigkeit, Bolzenschub, Flügelbiegung und Querbelastungsfestigkeit.
Insbesondere die Eurograte-Profile sind so konzipiert, dass sie eine sichere Verwendung als Tragkonstruktionen gewährleisten und alle notwendigen Sicherheitsgarantien bieten.Diese Eigenschaften machen sie ideal für Anwendungen in kritischen Umgebungen und für Strukturen, die hohe Leistungen erfordern.
Die besonderen Merkmale der pultrudierten Profile sind:
E23-Klassifizierung
Pultrudierte Profile aus Verbundwerkstoff haben E23-Leistungseinstufungen, da sie die Anforderungen der Norm EN13706 erfüllen. E23 stellt den höchsten Standard für die Leistung der Tragstruktur dar.
Korrosionsbeständigkeit
Das üblicherweise für die Herstellung der Profile verwendete isophthalische Harz gewährleistet eine hervorragende Korrosionsbeständigkeit. Die während der Produktion eingebettete Polyesteroberfläche verhindert das Aufsteigen der Fasern an die Oberfläche und bietet Schutz vor UV-Strahlen und Witterungseinflüssen.
Einfache Handhabung
Profile aus Verbundwerkstoff sind einfach zu montieren, zu schneiden oder zu bohren, indem übliche Werkzeuge verwendet werden. Außerdem werden sie schneller als herkömmliche Metallprofile mit Schrauben zusammengebaut.
Leichtigkeit und Isolierung
Bei gleicher Steifigkeit wiegt eine Stütze mit pultrudierten Eurograte-Profilen etwa dreimal weniger als eine gleichwertige Stahlstütze. Das geringere Gewicht führt zu erheblichen Einsparungen beim Transport, bei der Handhabung, bei der Montage oder bei Elementen, die häufig gewartet werden müssen. Die Profile sind amagnetisch und nicht leitend und bieten eine hervorragende elektrische und thermische Isolierung.
Schrauben aus Glasfaser
Gewindestangen und Muttern aus glasfaserverstärktem Epoxidharz bieten eine hervorragende mechanische und chemische Beständigkeit. Sie ermöglichen daher die Herstellung von widerstandsfähigen Verbindungen ohne Metallteile. Mit ISO-Standardgewinde unterscheiden sich diese Schrauben von Metallschrauben durch ein spezielles Gewindeprofil, das ein kontinuierliches Anziehen ermöglicht.
Eurograte ist dank seiner Erfahrungen und seiner kompetenten Mitarbeiter in der Lage, Strukturen mit pultrudierten Profilen zu projektieren. Die Baustatik folgt den spezifischen Bestimmungen mit adäquaten Sicherheitsfaktoren.
Aus diesem Grund schlägt und verwendet es nur Strukturprofile, die der Norm EN 13706 entsprechen und als E23 klassifiziert sind. Diese Norm legt die Anforderungen an Qualität, Toleranz, Festigkeit, Steifigkeit und Oberfläche von Tragprofilen fest.
Die folgende Tabelle der technischen Eigenschaften zeigt die mechanische Leistung der Eurograte-Profile in Bezug auf die von E23 geforderten Mindestanforderungen, die den höchsten Standard für die Leistung der tragenden Baugruppe darstellt.
Auf Anfrage bei Eurograte erhalten Sie eine detaillierte technische Dokumentation. Eurograte liefert auf Anfrage spezifische Maschen und Formate. Darüber hinaus stellt das Unternehmen seine eigenen Zertifikate zur Verfügung.
Eurograre pultrudierte Glasfaserprofile erfüllen die Qualitätsanforderungen für die Klassifizierung E23 gemäß der Norm EN13706.
MECHANISCHE EIGENSCHAFTEN | NORM | MAßEINHEIT | E23 Notenanforderung | E23 Eurograte -Klasse |
LÄNGSWERT Zugfestigkeit – ft | EN ISO 527-4 | MPa | > 240 | 359 |
QUERWERT Zugfestigkeit – ft | EN ISO 527-4 | MPa | > 50 | 66 |
LÄNGSWERT Elastizitätsmodul – Et | EN ISO 527-4 | GPa | > 23 | 27 |
QUERWERT Elastizitätsmodul – Et | EN ISO 527-4 | GPa | > 7 | 7 |
LÄNGSWERT Biegefestigkeit – fb | EN ISO 14125 | MPa | > 240 | 317 |
QUERWERT Biegefestigkeit – fb | EN ISO 14125 | MPa | > 100 | 126 |
Längsbiegemodul FULL BENDING – Eeff | EN 13706-2 | GPa | > 23 | 26 |
Interlaminare Scherfestigkeit – fb | EN ISO 14130 | MPa | > 25 | 27 |
LÄNGSWERT Bolzentragfähigkeit – fp | EN 13706-2 | MPa | > 150 | 265 |
QUERWERT Biegefestigkeit – fb | EN 13706-2 | MPa | > 70 | 197 |
Typ | BxHxT1xT2 | B mm | H mm | T1 mm | T2 mm | A m2 | g Kg/m | Ixx mm4 | Wxx mm3 | Iyy mm4 | Wyy mm3 |
![]() | |||||||||||
H | 200x200x15x10 | 200 | 200 | 15 | 10 | 6.701 | 11,7 | 43.422.865 | 434.228 | 13.316.415 | 133.164 |
I | 200x100x10x10 | 100 | 200 | 10 | 3 | 3.801 | 6,6 | 22.926.198 | 229.262 | 1.665.054 | 33.301 |
I | 150x75x8x8 | 75 | 150 | 8 | 8 | 2.273 | 3,9 | 7.658.956 | 102.119 | 558.959 | 14.906 |
I | 120x60x8x8 | 60 | 120 | 8 | 8 | 1.793 | 3,2 | 3.764.323 | 62.738 | 286.609 | 9.553 |
I | 100x50x8x8 | 50 | 100 | 8 | 8 | 1.473 | 2,6 | 2.090.783 | 41.816 | 166.280 | 6.651 |
Typ | BxHxT1xT2 | B mm | H mm | T1 mm | T2 mm | A m2 | g Kg/m | Ixx mm4 | Wxx mm3 | Iyy mm4 | Wyy mm3 |
![]() | |||||||||||
C | 300x100x15x15 | 100 | 300 | 15 | 15 | 7.030 | 12,3 | 85.149.722 | 567.665 | 5.638.091 | 75.730 |
C | 200x60x10x10 | 60 | 200 | 10 | 10 | 2.992 | 5,3 | 15.617.203 | 156.172 | 808.540 | 17.927 |
C | 150x47x8x8 | 47 | 150 | 8 | 8 | 1.849 | 3,4 | 5.501.910 | 18.340 | 311.136 | 3.310 |
C | 90x35x8x8 | 35 | 90 | 8 | 8 | 1.143 | 2,1 | 1.197.611 | 26.614 | 110.156 | 4.505 |
U | 60x50x5x5 | 50 | 60 | 5 | 5 | 729 | 1,3 | 413.773 | 13.792 | 181.849 | 5.654 |
Typ | BxHxT1xT2 | B mm | H mm | T1 mm | T2 mm | A m2 | g Kg/m | Ixx mm4 | Wxx mm3 | Iyy mm4 | Wyy mm3 |
![]() | |||||||||||
R | 85x25x3x4 | 85 | 300 | 4 | 3 | 656 | 1,2 | 65.412 | 5.233 | 543.858 | 12.797 |
Q | 90x90x8x8 | 90 | 90 | 8 | 8 | 2.552 | 4,5 | 2.829.231 | 62.872 | 2.829.231 | 62.872 |
Q | 50x50x5x53 | 50 | 50 | 5 | 5 | 861 | 1,6 | 285.637 | 11.425 | 285.637 | 11.425 |
Q | 76,2×76,2×6,35×6,35 | 76,2 | 76,2 | 6,35 | 6,35 | 1.822 | 3,4 | 1.454.642 | 38.179 | 1.454.642 | 38.179 |
Q | 60x60x4,5×4,5 | 60 | 60 | 4,5 | 4,5 | 1.017 | 1,9 | 516.233 | 17.208 | 516.233 | 17.208 |
O | 26×16,5×4,75 | 26 | 16,5 | 4,75 | — | 317 | 0,6 | 18.793 | 1.445 | 18.793 | 1.445 |
O | 30×24,4×2,8 | 30 | 24,4 | 2,8 | — | 239 | 0,4 | 22.361 | 1.491 | 22.361 | 1.491 |
Typ | BxHxT1xT2 | B mm | H mm | T1 mm | T2 mm | A m2 | g Kg/m | Ixx mm4 | Wxx mm3 | Iyy mm4 | Wyy mm3 |
![]() ![]() | |||||||||||
L | 100x100x8x8 | 100 | 100 | 8 | 8 | 1.543 | 2,80 | 1.481.725 | 52.806 | 1.481.725 | 20.597 |
L | 75x50x8x8 | 75 | 50 | 8 | 8 | 943 | 1,70 | 187.207 | 14.345 | 524.757 | 10.631 |
L | 60x60x5x5 | 60 | 60 | 5 | 5 | 584 | 1,10 | 199.078 | 11.850 | 199.078 | 4.608 |
L | 50x50x5x5 | 50 | 50 | 5 | 5 | 484 | 0,90 | 112.503 | 7.845 | 112.503 | 3.156 |
L | 45x45x5x5 | 45 | 45 | 5 | 5 | 434 | 0,80 | 80.738 | 6.163 | 80.738 | 2.531 |
L | 35x35x5x5 | 35 | 35 | 5 | 5 | 319 | 0,60 | 36.350 | 3.436 | 36.350 | 1.489 |
L | 30x30x5x5 | 30 | 30 | 5 | 5 | 274 | 0,50 | 22.164 | 2.365 | 22.164 | 1.074 |
P | 50×4 | 50 | — | 4 | — | 198 | 0,33 | 261 | 130 | 40.491 | 1.619 |
Eurograte Group
Eurograte S.r.l. a socio unico
P.IVA IT11067150158
REA 1437494
Cap. Soc. 301.600,00 € i.v.
Prodotti
Nützliche Links
Eurograte: Gitterroste und Profile aus Verbundwerkstoff - GFK